HTML 颜色名称
HTML 支持 140 种标准颜色名称,使用这些名称时,你不需要知道具体的颜色代码。只需直接在 CSS 中使用颜色名称即可。以下是常见的 HTML 颜色名称及其对应的颜色效果。
1. 常用的 HTML 颜色名称
颜色名称 | 示例效果 | 颜色代码 |
---|---|---|
black | ![]() | #000000 |
white | ![]() | #ffffff |
red | ![]() | #ff0000 |
green | ![]() | #008000 |
blue | ![]() | #0000ff |
yellow | ![]() | #ffff00 |
gray | ![]() | #808080 |
pink | ![]() | #ffc0cb |
orange | ![]() | #ffa500 |
purple | ![]() | #800080 |
brown | ![]() | #a52a2a |
cyan | ![]() | #00ffff |
magenta | ![]() | #ff00ff |
lime | ![]() | #00ff00 |
teal | ![]() | #008080 |
2. 更多的 HTML 颜色名称
颜色名称 | 示例效果 | 颜色代码 |
---|---|---|
aliceblue | ![]() | #f0f8ff |
antiquewhite | ![]() | #faebd7 |
aqua | ![]() | #00ffff |
aquamarine | ![]() | #7fffd4 |
beige | ![]() | #f5f5dc |
bisque | ![]() | #ffe4c4 |
blanchedalmond | ![]() | #ffebcd |
blueviolet | ![]() | #8a2be2 |
chartreuse | ![]() | #7fff00 |
chocolate | ![]() | #d2691e |
coral | ![]() | #ff7f50 |
cornflowerblue | ![]() | #6495ed |
crimson | ![]() | #dc143c |
darkblue | ![]() | #00008b |
darkcyan | ![]() | #008b8b |
darkgoldenrod | ![]() | #b8860b |
3. 如何在 CSS 中使用颜色名称
你可以直接在 CSS 中使用颜色名称来设置元素的颜色。颜色名称可以用于文本颜色、背景颜色、边框颜色等。
示例 1:文本颜色
<p style="color: red;">这是红色文本。</p>
示例 2:背景颜色
<div style="background-color: lightblue;">这是一个背景为浅蓝色的区域。</div>
示例 3:边框颜色
<div style="border: 2px solid green;">这是一个绿色边框的元素。</div>
4. 总结
HTML 提供了 140 种颜色名称,允许你通过简单的文本指定颜色,而无需使用十六进制值或 RGB 等表示法。你可以使用这些颜色名称来设置文本、背景、边框等元素的颜色。
如果你对颜色选择、应用或其他 CSS 属性有疑问,随时告诉我!
发表回复