在 HTML 中,有 140 种预定义的颜色名。你可以直接使用这些颜色名来设置元素的颜色,而不需要写具体的 RGB 或十六进制值。这些颜色在大多数现代浏览器中都能得到很好的支持。
以下是 HTML 中常用的颜色名及其对应的颜色示例:
1. 基本颜色
颜色名 | 示例 |
---|
red | 红色 |
green | 绿色 |
blue | 蓝色 |
black | 黑色 |
white | 白色 |
yellow | 黄色 |
orange | 橙色 |
purple | 紫色 |
brown | 棕色 |
gray | 灰色 |
pink | 粉色 |
violet | 紫罗兰色 |
2. 浅色和深色
颜色名 | 示例 |
---|
lightblue | 浅蓝色 |
lightgreen | 浅绿色 |
lightyellow | 浅黄色 |
darkred | 深红色 |
darkgreen | 深绿色 |
darkblue | 深蓝色 |
3. 灰度色
颜色名 | 示例 |
---|
lightgray | 浅灰色 |
darkgray | 深灰色 |
4. 其他颜色
颜色名 | 示例 |
---|
gold | 金色 |
silver | 银色 |
beige | 米色 |
cyan | 青色 |
magenta | 洋红色 |
indigo | 靛蓝色 |
teal | 蓝绿色 |
lavender | 薰衣草色 |
coral | 珊瑚色 |
salmon | 鲑鱼色 |
5. HTML 颜色名的完整列表
A – F
颜色名 | 示例 |
---|
aliceblue | 爱丽丝蓝 |
antiquewhite | 古董白 |
aqua | 水色 |
aquamarine | 碧绿色 |
azure | 天蓝色 |
beige | 米色 |
bisque | 饼干色 |
black | 黑色 |
blanchedalmond | 漂白杏仁色 |
blue | 蓝色 |
blueviolet | 蓝紫色 |
brown | 棕色 |
burlywood | 木材色 |
cadetblue | 军校蓝 |
chartreuse | 查特酒绿色 |
chocolate | 巧克力色 |
coral | 珊瑚色 |
cornflowerblue | 矢车菊蓝色 |
cornsilk | 玉米丝色 |
crimson | 深红色 |
cyan | 青色 |
G – M
颜色名 | 示例 |
---|
darkblue | 深蓝色 |
darkcyan | 深青色 |
darkgoldenrod | 深金色 |
darkgray | 深灰色 |
darkgreen | 深绿色 |
darkkhaki | 深卡其色 |
darkmagenta | 深洋红色 |
darkolivegreen | 深橄榄绿 |
darkorange | 深橙色 |
darkorchid | 深兰花紫 |
darkred | 深红色 |
darksalmon | 深鲑鱼色 |
darkseagreen | 深海绿色 |
darkslateblue | 深蓝板岩色 |
darkslategray | 深灰蓝色 |
darkturquoise | 深宝石绿 |
darkviolet | 深紫罗兰色 |
deeppink | 深粉色 |
deepskyblue | 深天蓝色 |
dimgray | 昏暗灰色 |
dodgerblue | 道奇蓝 |
N – Z
颜色名 | 示例 |
---|
forestgreen | 森林绿 |
fuchsia | 紫红色 |
gainsboro | 浅灰色 |
ghostwhite | 幽灵白色 |
gold | 金色 |
goldenrod | <p |
style=”color: goldenrod;”>金麒麟色 |
| green
| 绿色 |
| greenyellow
| 绿黄色 |
| honeydew
| 蜜露色 |
| hotpink
| 热粉色 |
| indianred
| 印度红 |
| indigo
| 靛蓝色 |
| ivory
| 象牙色 |
| khaki
| 卡其色 |
| lavender
| 薰衣草色 |
| lavenderblush
| 淡紫色 |
| lawngreen
| 草坪绿 |
| lemonchiffon
| 柠檬薄纱色 |
你可以直接使用这些颜色名来为 HTML 元素设置颜色。如果你有其他问题,或者想了解如何在 HTML 页面中使用颜色,随时告诉我!
发表回复