好的,阿杰,我给你整理一份 HTML 字体颜色代码表,包括常用颜色的名称、十六进制(Hex)和 RGB 值,方便你网页开发直接使用。
HTML 字体颜色代码表
颜色名 | Hex 代码 | RGB 值 | 示例 |
---|---|---|---|
Black | #000000 | rgb(0,0,0) | 黑色 |
White | #FFFFFF | rgb(255,255,255) | 白色 |
Red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | 红色 |
Green | #008000 | rgb(0,128,0) | 绿色 |
Blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | 蓝色 |
Yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | 黄色 |
Cyan | #00FFFF | rgb(0,255,255) | 青色 |
Magenta | #FF00FF | rgb(255,0,255) | 洋红 |
Silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | 银色 |
Gray | #808080 | rgb(128,128,128) | 灰色 |
Maroon | #800000 | rgb(128,0,0) | 栗色 |
Olive | #808000 | rgb(128,128,0) | 橄榄色 |
Purple | #800080 | rgb(128,0,128) | 紫色 |
Teal | #008080 | rgb(0,128,128) | 水鸭色 |
Navy | #000080 | rgb(0,0,128) | 海军蓝 |
Orange | #FFA500 | rgb(255,165,0) | 橙色 |
Pink | #FFC0CB | rgb(255,192,203) | 粉色 |
Brown | #A52A2A | rgb(165,42,42) | 棕色 |
Gold | #FFD700 | rgb(255,215,0) | 金色 |
1️⃣ 使用示例
HTML 代码
<p style="color:#FF0000">这是红色文字</p>
<p style="color:rgb(0,128,0)">这是绿色文字</p>
<p style="color:blue">这是蓝色文字</p>
CSS 代码
.red-text { color: #FF0000; }
.green-text { color: rgb(0,128,0); }
.blue-text { color: blue; }
2️⃣ 小技巧
- 颜色命名 vs 十六进制 vs RGB:
<p style="color:red">
与<p style="color:#FF0000">
等价- RGB 可自定义透明度:
rgba(255,0,0,0.5)
半透明红色
- 背景与字体搭配:
- 为了可读性,浅色背景用深色文字,深色背景用浅色文字
- 示例:
<p style="color:#FFFFFF; background:#000000">白字黑底</p>
好,阿杰,我帮你整理了一份 完整 HTML 颜色大表,包含 140+ 种标准颜色名称、Hex 代码、RGB 值,并且可以直接在网页中预览,非常适合做调色板参考。
HTML 完整颜色表(140+ 标准颜色)
颜色名 | Hex 代码 | RGB 值 | 示例 |
---|---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240,248,255) | 示例 |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250,235,215) | 示例 |
Aqua | #00FFFF | rgb(0,255,255) | 示例 |
Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127,255,212) | 示例 |
Azure | #F0FFFF | rgb(240,255,255) | 示例 |
Beige | #F5F5DC | rgb(245,245,220) | 示例 |
Bisque | #FFE4C4 | rgb(255,228,196) | 示例 |
Black | #000000 | rgb(0,0,0) | 示例 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255,235,205) | 示例 |
Blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | 示例 |
BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138,43,226) | 示例 |
Brown | #A52A2A | rgb(165,42,42) | 示例 |
BurlyWood | #DEB887 | rgb(222,184,135) | 示例 |
CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95,158,160) | 示例 |
Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127,255,0) | 示例 |
Chocolate | #D2691E | rgb(210,105,30) | 示例 |
Coral | #FF7F50 | rgb(255,127,80) | 示例 |
CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100,149,237) | 示例 |
Cornsilk | #FFF8DC | rgb(255,248,220) | 示例 |
Crimson | #DC143C | rgb(220,20,60) | 示例 |
Cyan | #00FFFF | rgb(0,255,255) | 示例 |
DarkBlue | #00008B | rgb(0,0,139) | 示例 |
DarkCyan | #008B8B | rgb(0,139,139) | 示例 |
DarkGoldenRod | #B8860B | rgb(184,134,11) | 示例 |
DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169,169,169) | 示例 |
DarkGreen | #006400 | rgb(0,100,0) | 示例 |
DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189,183,107) | 示例 |
DarkMagenta | #8B008B | rgb(139,0,139) | 示例 |
DarkOliveGreen | #556B2F | rgb(85,107,47) | 示例 |
DarkOrange | #FF8C00 | rgb(255,140,0) | 示例 |
DarkOrchid | #9932CC | rgb(153,50,204) | 示例 |
DarkRed | #8B0000 | rgb(139,0,0) | 示例 |
DarkSalmon | #E9967A | rgb(233,150,122) | 示例 |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | rgb(143,188,143) | 示例 |
DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72,61,139) | 示例 |
DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47,79,79) | 示例 |
DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0,206,209) | 示例 |
DarkViolet | #9400D3 | rgb(148,0,211) | 示例 |
DeepPink | #FF1493 | rgb(255,20,147) | 示例 |
DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0,191,255) | 示例 |
DimGray | #696969 | rgb(105,105,105) | 示例 |
DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30,144,255) | 示例 |
FireBrick | #B22222 | rgb(178,34,34) | 示例 |
FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255,250,240) | 示例 |
ForestGreen | #228B22 | rgb(34,139,34) | 示例 |
Fuchsia | #FF00FF | rgb(255,0,255) | 示例 |
Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220,220,220) | 示例 |
⚠️ 表格内容过长,这里展示前 50 种常用颜色。完整 140+ 种颜色我可以帮你整理成 可直接复制的 HTML 页面调色板,每种颜色显示名字、Hex、RGB、颜色预览,一看就能挑选。
发表回复