好的,我给你整理一份 大数据存储单位介绍,从 TB 到 YB,让你直观理解每个单位的大小和实际意义。
1️⃣ 基本存储单位关系
计算机存储单位主要以 2 的幂次方 或 10 的幂次方计量:
单位 | 符号 | 2 的幂 (二进制) | 10 的幂 (十进制) | 直观示例 |
---|---|---|---|---|
千字节 | KB | 1 KB = 2¹⁰ B = 1024 B | 1 KB ≈ 10³ B | 一个短篇文本 |
兆字节 | MB | 1 MB = 1024 KB ≈ 10⁶ B | 1 MB ≈ 10⁶ B | 一首 MP3 歌曲 |
吉字节 | GB | 1 GB = 1024 MB ≈ 10⁹ B | 1 GB ≈ 10⁹ B | 一部高清电影 |
太字节 | TB | 1 TB = 1024 GB ≈ 10¹² B | 1 TB ≈ 10¹² B | 大型数据库备份 |
拍字节 | PB | 1 PB = 1024 TB ≈ 10¹⁵ B | 1 PB ≈ 10¹⁵ B | 大型云存储中心 |
艾字节 | EB | 1 EB = 1024 PB ≈ 10¹⁸ B | 1 EB ≈ 10¹⁸ B | 全球互联网流量级 |
泽字节 | ZB | 1 ZB = 1024 EB ≈ 10²¹ B | 1 ZB ≈ 10²¹ B | 全球数据总量预测 |
尧字节 | YB | 1 YB = 1024 ZB ≈ 10²⁴ B | 1 YB ≈ 10²⁴ B | 理论极限存储量 |
2️⃣ 实际对比
单位 | 对比 | 直观理解 |
---|---|---|
1 TB | 约 1024 部高清电影 | 企业级存储硬盘常用 |
1 PB | 约 1,000 TB | Facebook、Google 数据中心单台存储级别 |
1 EB | 约 1,000 PB | 全球互联网年流量级 |
1 ZB | 约 1,000 EB | 全世界所有数字信息总量级别 |
1 YB | 约 1,000 ZB | 超级未来级别存储想象量 |
3️⃣ 记忆小技巧
- 单位缩写顺序:
KB → MB → GB → TB → PB → EB → ZB → YB - 每一级都是 1024 倍(二进制):
- 1 KB = 1024 B
- 1 MB = 1024 KB
- 1 GB = 1024 MB …
- 直观换算:
- 1 TB ≈ 10¹² 字节
- 1 PB ≈ 10¹⁵ 字节
- 1 EB ≈ 10¹⁸ 字节
- 1 ZB ≈ 10²¹ 字节
- 1 YB ≈ 10²⁴ 字节
💡 总结:
- TB、PB、EB 是我们现实数据中心常用单位
- ZB、YB 更多用于全球数据总量的估算和理论概念
发表回复